2025年3月21日
今回は弊社が取り扱いしております
多機能コントローラVEGAMETシリーズをご紹介いたします!
型式 | VEGAMET 141 | VEGAMET 142 | |
外観 | ![]() |
![]() |
|
取付 | DINレール | ||
入力センサ数 | 4-20mA | 1 | 2 |
4-20mA/HART | |||
デジタル信号 | |||
出力信号 | 0/4-20mA、20-0/4mA | ||
表示 | LEDランプ表示 | リレー接点ON:黄 | |
エラー発生:赤 | |||
電源ON:緑 | |||
LCDフルドット マトリックス 表示 |
レベル表示 %、実レベル、 スケーリング、バーグラフなど |
||
表示桁 -9999999~9999999 | |||
測定値記録 | |||
操作 | 回転/押ボタン | ||
PC接続 | |||
Bluetoothによるモバイル端末 | |||
電源 | AC100~230V/DC24~65V | ||
プロセス温度 | -20~60℃ |
型式 | VEGAMET 841 | VEGAMET 842 | |
外観 | ![]() |
![]() |
|
取付 | 壁掛け/パイプ | ||
入力センサ数 | 4-20mA | 1 | 2 |
4-20mA/HART | |||
デジタル信号 | |||
出力信号 | 0/4-20mA、20-0/4mA | ||
表示 | LEDランプ表示 | リレー接点ON:黄 | |
エラー発生:赤 | |||
電源ON:緑 | |||
LCDフルドット マトリックス 表示 |
レベル表示 %、実レベル、 スケーリング、バーグラフなど |
||
表示桁 -9999999~9999999 | |||
測定値記録 | |||
操作 | 4つのキー(ESC、+、▷、OK) | ||
PC接続 | |||
Bluetoothによるモバイル端末 | |||
電源 | AC100~230V/DC24~65V | ||
プロセス温度 | -20~60℃ |
型式 | VEGAMET 861 | VEGAMET 862 | |
外観 | ![]() |
![]() |
|
取付 | 壁掛け/パイプ | ||
入力センサ数 | 4-20mA | ||
4-20mA/HART | 1 | 2 | |
デジタル信号 | 2 | 4 | |
出力信号 | 0/4-20mA、20-0/4mA | ||
表示 | LEDランプ表示 | リレー接点ON:黄 | |
エラー発生:赤 | |||
電源ON:緑 | |||
LCDフルドット マトリックス 表示 |
レベル表示 %、実レベル、 スケーリング、バーグラフなど |
||
表示桁 -9999999~9999999 | |||
測定値記録 | 内蔵メモリ、SDカード | ||
操作 | 4つのキー(ESC、+、▷、OK) | ||
PC接続 | |||
Bluetoothによるモバイル端末 | |||
電源 | AC100~230V/DC24~65V | ||
プロセス温度 | -20~60℃ |