2016年12月7日

| プラスチックは大きく以下の2種類に分類されます。 (エンプラは熱可塑性樹脂に分類されます) |

| プラスチック分類表 | |||
|---|---|---|---|
| 分 類 | 名 称 | 略 称 | |
| 熱可塑性樹脂 | 汎用 プラスチック |
ポリ塩化ビニル | PVC |
| ポリエチレン | PE | ||
| ポリプロピレン | PP | ||
| ポリスチレン | PS | ||
| アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン | ABS | ||
| アクリロニトリル・スチレン | AS | ||
| ポリメチルメタアクリル | PMMA | ||
| ポリエチレンテレフタレート | PET | ||
| エンプラ | ポリアミド(ナイロン) | PA | |
| ポリアセタール | POM | ||
| ポリカーボネート | PC | ||
| ポリフェニレンエーテル | PPE | ||
| ポリブチレンテレフタレート | PBT | ||
| 超高分子量ポリエチレン | U-PE | ||
| ポリフッ化ビリニデン | PVDF | ||
| スーパー エンプラ |
ポリサルフォン | PSF | |
| ポリエーテルサルフォン | PES | ||
| ポリフェニレンサルファイド | PPS | ||
| ポリアリレート | PAR | ||
| ポリアミドイミド | PAI | ||
| ポリエーテルイミド | PEI | ||
| ポリエーテルエーテルケトン | PEEK | ||
| 液晶ポリマー | LCP | ||
| ポリテトラフルオロエチレン(テフロン) | PTFE | ||
| 熱硬化性樹脂 | フェノール樹脂(ベークライト) | PF | |
| ユリア樹脂 | UF | ||
| メラミン樹脂 | MF | ||
| 不飽和ポリエステル | UP | ||
| エポキシ樹脂 | EP | ||
| シリコン樹脂 | SI | ||
| ポリウレタン | PUR | ||
| これら数ある種類の中で、以下の5つが5大エンプラと呼ばれています。 |
| 名 称 | 特 長 |
|---|---|
| ポリアセタール (POM) |
耐摩擦・摩耗性、低騒音性、耐薬品性、耐クリープ性寸法安定性に優れているとてもバランスのよい樹脂 |
| ポリアミド (PA) |
ナイロンともいい、耐摩擦・摩耗性、耐薬品性(強酸、フェノールを除く)耐油性、ガスバリヤ性に優れ、特に耐衝撃性に優れている |
| ポリブチレン テレフタレート (PBT) |
高剛性、耐熱性、耐熱老化性、電気特性、耐候性、耐薬品性、寸法安定性、成形性に優れている |
| ポリカーボネード (PC) |
透明性のある樹脂。吸水率が小さく寸法安定性良好。耐衝撃性、耐クリープ性、電気特性も非常に優れているが耐薬品性は劣る |
| 変性ポリフェニレン エーテル (mPPE) |
剛性、耐衝撃性、耐疲労性が広い温度範囲で安定している。低成形収縮率、寸法安定性に優れている |