2020年3月13日
型式 | HM-300 | HM-700 | |||||
共通 | |||||||
-02 | -05 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
測定レンジ | 2m | 5m | 10m | 20m | 30m | 50m | |
定格圧力(mH2O) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
過大圧力 | 定格圧力の150% | ||||||
電力 | 12~28VDC | ||||||
出力 | 4~20mADC 負荷抵抗 600Ω以下(24VDC時) | ||||||
精度 | ±0.3%F.S.以下(直線性:±0.2%F.S.以下) | ||||||
使用温度範囲 | -10~50℃(氷結しないこと) | ||||||
材 質 |
ダイヤフラム | SUS316L | チタン | ||||
本体 | SUS316 | チタン | |||||
Oリング
キャップ 収縮チューブ :フッ素ゴム
:ポリアセタール樹脂 :ポリオレフィン |
|||||||
封入液 | シリコンオイル | ||||||
ケーブル | Φ8.3ポリウレタン:30m(標準) シールド+大気開放パイプ |
||||||
引張り強度 | 294N(30kgf)(本体 – ケーブル間) | ||||||
重量 | 本体:約330g | 本体:約220g | |||||
ケーブル:約66g/m |
※高精度タイプ(±0.1%F.S.)も製作可能です
型式 | HM-920 | |||
-02 | -05 | -10 | ||
測定レンジ | 2m | 5m | 10m | |
定格圧力(mH2O) | 2 | 5 | 10 | |
過大圧力 | 定格圧力の150% | |||
電力 | 12~28VDC | |||
出力 | 4~20mADC 負荷抵抗 600Ω以下(24VDC時) | |||
精度 | ±0.3%F.S.以下(直線性:±0.2%F.S.以下) | |||
使用温度範囲 | -10~50℃(氷結しないこと) | |||
材
質 |
ダイヤフラム | SUS316L | ||
本体 | SUS316 | |||
Oリング
キャップ 収縮チューブ :フッ素ゴム
:ポリアセタール樹脂 :ポリオレフィン |
||||
封入液 | シリコンオイル | |||
ケーブル | Φ7.2軟質塩ビ:10m(標準) シールド+大気開放パイプ |
|||
引張り強度 | 98.1N(10kgf)(本体 – ケーブル間) | |||
重量 | 本体約220g | |||
ケーブル:約65g/m |
詳しくは営業窓口までお問合せください! |
問合せ窓口: e-mail:infoj@kansai-automation.co.jp TEL:03-5777-6931 FAX:03-5777-6933(東京) TEL:06-6312-2071 FAX:06-6314-0848(大阪) TEL:052-741-2432 FAX:052-741-1588(名古屋) TEL:093-511-4741 FAX:093-511-4580(九州) |