对净化槽、沉淀池中不明瞭的泥层进行精确检测,是一种不需维护、准确可靠的高性能测量仪器。
传感器发射超声波。
超声波到达污泥界面后反射回传感器根据超声波的传播时间计算并输出传播距离。
产品名称 | KWS100-S控制器 |
量程 | 0.35~10m |
分辨率 | 1cm |
精度 | ±1% FS 与 ±2.5cm两者中较大值 |
工作温度 | -10~+60℃ |
数据储存 | 最多10,000天 |
显示 | 数值、波形、趋势 |
显示 | 泥位、距离、温度、mA、时间 |
输出 | 4-20mA 750Ω max. SPDT x 3 (AC250V 5A) RS232C(标准输出)、RS485(选项) |
电源 | 100~240VAC 50/60Hz 20~30VDC(选项) |
功率 | 6W以下 |
防护等级 | IP67 |
产品名称 | S1-G传感器 | S1-T传感器 |
材质 | 主体:SUS304 发信面:环氧树脂 |
主体:SUS304 发信面:特氟隆 |
清洁装置 | 内设空气喷嘴 | 内设空气喷嘴 |
安装连接 | G3/4B | G3/4B |
电缆长度 | 10m (Max.100m) | 10m (Max.100m) |
工作温度 | -10~+60℃ | -10~+80℃ |
辐射角度 | 3° | 3° |
频率 | 160kHz | 160kHz |
防护等级 | IP68 | IP68 |
大阪営業所(本社) 06-6312-2071
東京支店 03-5777-6931
名古屋営業所 052-741-2432
九州営業所 (本社)093-511-4741