様々な物質がデフォルト設定で検出可能!
コンパクト設計で小型装置や狭いスペースにも手軽に設置可能です。
測定電極の先端に交流電界が発生します。センサが媒体で埋まるとセンサのキャパシタンスが変化します。その変化を電気的に検出し出力します。
製品名 | VEGAPOINT 11 | VEGAPOINT 21 | VEGAPOINT 23 |
タイプ | 小型 | 標準型 | 延長型 |
測定対象 | 液体 | 液体 | 液体 |
出力仕様 | IO-Link | 3線式(NPN/PNP):12~35VDC IO-Link(M12コネクタのみ) |
3線式(NPN/PNP):12~35VDC IO-Link(M12コネクタのみ) |
プロセス温度 | -20~+100℃ | -40~+115℃ |
-40~+115℃ (検出部長さ:250mm以下) -40~+80℃ (検出部長さ:250mm以上) |
プロセス圧力 | -0.1~+2.5MPa | -0.1~+2.5MPa | -0.1~+2.5MPa |
取付方法 | ネジ込み/サニタリー | ネジ込み/サニタリー | ネジ込み/サニタリー |
検出部全長 | 41mm(ネジ部含む) | 41mm(ネジ部含む) | 64、100、150、200、250mm より選択 または、251~1000mm |
配線口 | M12コネクタ | M12コネクタ バルブコネクタ バルブコネクタ(圧接コネクタ) ヒンジ式カバーバルブコネクタ |
M12コネクタ バルブコネクタ バルブコネクタ(圧接コネクタ) ヒンジ式カバーバルブコネクタ |
検出部材質 | 先端部:PEEK ネジ部:SUS316L |
先端部:PEEK ネジ部:SUS316L |
先端部:PEEK ネジ部:SUS316L |
保護等級 | IP66/67 | IP66/67 | IP65/67 |
製品名 | VEGAPOINT 24 | VEGAPOINT 31 |
タイプ | 粘性液体測定型 | 粉体測定型 |
測定対象 | 粘性液体 | 粉体 |
出力仕様 | 3線式(NPN/PNP):12~35VDC IO-Link(M12コネクタのみ) |
3線式(NPN/PNP):12~35VDC IO-Link(M12コネクタのみ) |
プロセス温度 | -40~+115℃ | -40~+115℃ |
プロセス圧力 | -0.1~+2.5MPa | -0.1~+2.5MPa |
取付方法 | ネジ込み/サニタリー | ネジ込み/サニタリー |
検出部全長 | 37mm(ネジ部含む) | 41mm(ネジ部含む) |
配線口 | M12コネクタ バルブコネクタ バルブコネクタ(圧接コネクタ) ヒンジ式カバーバルブコネクタ |
M12コネクタ バルブコネクタ バルブコネクタ(圧接コネクタ) ヒンジ式カバーバルブコネクタ |
検出部材質 | 先端部:PEEK、SUS316L ネジ部:SUS316L |
先端部:PEEK ネジ部:SUS316L |
保護等級 | IP66/67 | IP66/67 |