1台仪器可同时测量质量浓度和光穿透率。
能够检测到不完全燃烧时产生的黑烟以及质量浓度。
监视横穿管道的光线变化量,计算受光量与变化量之比(动态不透明性),进行检测。
产品名称 | STACK602传感器 |
外壳材质 | ADC(环氧树脂涂层) |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | 环境温度:-25℃~+55℃ 排气管道内部温度: -25℃~+400℃(标准规格) -25℃~+600℃(高温规格) |
测量可能距离 | 1m~15m(投光器、接收器之间距离) |
安装 | 50A以上的法兰 |
附带吹气装置 | 1/4B外螺纹 所需量30~60/分钟 |
电缆规格 | 4芯屏蔽电缆 0.5sq 50Ω/km (单通道最大可远程接线1000米。) 8芯屏蔽电缆(投光器-接收器) |
产品名称 | STACK602控制器 |
电源 | 90~260VAC 1A(50/60Hz) |
输出 | DC4~20mA (绝缘型 负载电阻max.500Ω) 串行接口 RS232C・RS485 继电器接点 1cX2(250VAC 2A) |
输入 | |
可连接传感器 | 1台 |
分辨率 | < 0.01mg |
故障诊断 | 通讯・传感器电极绝缘 零点・量程确认 |
数据存储 | (1台传感器) 长期:15分钟/次,存储2个月 短期:1分钟/次,存储7天 脉冲:1秒/次,存储2小时 报警:存储500次 |
外壳材质 | ADC(环氧树脂涂层) |
防护等级 | IP65 |
显示 | LCD(条柱・数值・趋势显示等) |
工作温度 | -25℃~+55℃ |
大阪営業所(本社) 06-6312-2071
東京支店 03-5777-6931
名古屋営業所 052-741-2432
九州営業所 (本社)093-511-4741