1台で質量濃度と光透過率を同時測定。
不完全燃焼時の黒煙検知と質量濃度測定を可能にしました。
ダクトを横切る光線の変化量をモニターし、受光量と変化量の比(ダイナミックオパシティ)を算定し検出します。
製品名 | STACK602 センサ |
ハウジング材質 | ADC(エポキシコーティング) |
保護等級 | IP65 |
許容温度 | 周囲温度:-25℃~+55℃ 排ガスダクト内温度: -25℃~+400℃(標準仕様) -25℃~+600℃(高温仕様) |
測定可能距離 | 1m~15m(投光器、受光器の距離) |
取付方法 | フランジ50A以上 |
エアパージ仕様 | 1/4Bオスねじ 必要量30~60/min |
ケーブル仕様 | 4芯シールドケーブル 0.5sq 50Ω/km (max.1000m シングルレイアウト) 8芯シールドケーブル(投光器-受光器) |
製品名 | STACK602 コントローラ |
電源 | AC90~260V 1A(50/60Hz) |
出力 | DC4~20mA (絶縁型 負荷抵抗max.500Ω) シリアル RS232C・RS485 リレー接点 1cX2(AC250V 2A) |
入力 | |
センサ接続点数 | 1点 |
分解能 | < 0.01mg |
自己診断機能 | 通信・プローブ絶縁 ZERO・SPANチェック |
メモリ容量 | (1センサ) 長期:2ヶ月 @15分 短期:7日間 @1分 パルス:2時間 @1秒 アラーム:500個 |
ハウジング材質 | ADC(エポキシコーティング) |
保護等級 | IP65 |
ディスプレイ | LCD(バーグラフ・数値・トレンド等) |
許容温度 | -25℃~+55℃ |