QAL182WS(排ガス加熱方式)
水分を含んだ排ガス中のばいじん質量を
測定する絶対濃度計
濃度測定は前方光散乱方式
ブロア、ヒーターがユニット化
プローブ材質 標準:HTPVC
オプション:PVDF、ハステロイ
測定レンジ 0~100mg/m3
標準仕様
SPECIFICATION
| 製品名 | QAL182WS |
|---|---|
| 排ガス温度 | 80℃(Max.200℃) |
| 測定レンジ | 0~100mg/m3 |
| 分解能 | 0.1mg/m3 |
| 周囲温度 | -20~50℃ |
| ダクト内許容圧力 | Max.2.5KPa |
| 排ガス流速 | Max.30m/sec |
| 供給電源容量 | AC230V 3.2kW |
| 重量 | 約155kg |
| 騒音 | <80dBA |
| 取付規格 | JIS 5K または 10K100A |
| プローブ長 | 600mm または 1200mm(その他ご要望による) |
| ガス導入管長 | 1m(サンプルプローブ~分析計) |
| プローブ材質 | 標準:HTPVC オプション:PVDF、ハステロイ |
| センサ供給電源 | AC100~240V 1A |
| 出力 | DC4~20mA(負荷抵抗 Max.500Ω) |
| 接点出力 | 1Cx4(AC250V 2A) |
