性能卓越的软件保证工作稳定性以及可靠性!
能在长距离测量、扫描以及粉料测量、液位测量等多方面发挥威力! 

传感器向被测介质表面发射超声波,超声波被介质反射,计算超声波的搬运时间并将其转换为料位高度输出。
| 传感器 | RYTK15 | RWTK15 | 
| 主体材质 | PVDF | PVDF | 
| 发信方面材质 | Glass fiber reinforced epoxy | PVDF | 
| 温度传感器 | 内藏 | 内藏 | 
| 频率 | 41.5kHz | 41.5kHz | 
| 辐射角 | 12° | 12° | 
| 最小盲区 | 0.5m | 0.5m | 
| 最大量程 (液体) | 20m | 20m | 
| 最大量程 (粉体) | 10m | 10m | 
| 环境温度 | -40~+90℃ | -40~+90℃ | 
| 防爆 | EExmⅡT6 | EExmⅡT6 | 
| 防护等级 | IP68 | IP68 | 
| 增幅器 | MULTIFLEX | MINIFLEX-LR | 
| 精度 | ±0.25% (环境温度20℃) | ±0.25% (环境温度20℃) | 
| 分辨率 | 2mm或0.1%FS 两者中较大值 | 2mm或0.1%FS 两者中较大值 | 
| 消隐距离 | 可调 (最小0.5m,根据传感器) | Min0.5m | 
| 传感器 匹配型号 | RYTK15/RWTK15 | RYTK15/RWTK15 | 
| 电源 | AC110/230V ±10% 50/60Hz 12VA自适应电源 或DC24V +25%-10% 9W | AC110/230V ±10% 50/60Hz 12VA自适应电源 或DC24V +25%-10% 9W | 
| 继电器输出 | SPDTx5 AC250V 8A DC30V 8A(电阻负载) | SPDTx3 AC250V 8A DC30V 8A(电阻负载) | 
| 模拟输出 | DC4-20/20-4mA (750Ω) | DC4-20/20-4mA (750Ω) | 
| 环境温度 | -40~+70℃ | -40~+70℃ | 
| 防护等级 | IP65 | IP65 | 
大阪営業所(本社) 06-6312-2071
東京支店 03-5777-6931
名古屋営業所 052-741-2432
九州営業所 (本社)093-511-4741