HM300/700/920(投込式水位計)
2~50m計までラインナップ
ミリ単位の高精度測定が可能
アンプ回路内蔵のDC4~20mAの出力信号
避雷素子内蔵(HM-920は除く)
 
			標準仕様
SPECIFICATION
		| 型式 | HM-300 | HM-700 | HM-920 | 
|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 2m、5m、10m | ||
| 定格圧力(mH2O) | 2、5、10 | ||
| 最大圧力 | 定格圧力の150% | ||
| 電源 | DC12~28V | ||
| 出力 | DC4~20mA 許容負荷抵抗600Ω以下(DC24V時) | ||
| 精度 | ±0.3% FS以下(直線性:±0.2%FS以下) | ||
| 許容温度 | -10~+50℃ | ||
| 材質 | ダイヤフラム:SUS316L 本体:SUS316 | ダイヤフラム:チタン 本体:チタン | ダイヤフラム:SUS316L 本体:SUS316 | 
| ケーブル | φ8.3ポリウレタン:30m(標準) シールド+大気開放パイプ | φ7.2軟質塩ビ:10m(標準) シールド+大気開放パイプ | |
| 引張り強度 | 294N(30kgf)(本体・ケーブル間) | ||
| 重量 | 本体:約330g ケーブル:約66g/m | 本体:約220g ケーブル:約66g/m | 本体:約220g ケーブル:約65g/m | 
製品ラインナップ
LINEUP
		使用条件などをお伝え頂ければ最適な製品をご提案いたします。
		お問い合わせよりご連絡ください。
- 
				 HM-300/700/920 HM-300/700/920
 スタンダードタイプ
