ダストモニター その他環境機器
| 製品名 | 型式 | 販売中止時期 | 補修対応期限 | 代替現行機種 | 
|---|---|---|---|---|
| エレクトロダイナミック方式 ダストモニター | DT270 | 2010年12月 | 2013年12月 | VIEW370 | 
| エレクトロダイナミック方式 ダストモニター | DT370 | 2011年 3月 | 2014年3月 | VIEW370 | 
| エレクトロダイナミック方式 ダストモニター | DT373 | 2011年7月 | 2014年7月 | VIEW370 | 
| エレクトロダイナミック方式 ダストモニター | DA50 | 2010年10月 | 2013年10月 | LeakAlert73/65-02 | 
| エレクトロダイナミック方式 ダストモニター | DA60 | 2007年3月 | 2013年3月 | LeakAlert73/65-02 | 
| エレクトロダイナミック方式 ダストモニター | DT200i | 2004年6月 | 2007年6月 | VIEW Ex800 | 
| エレクトロダイナミック方式 ダストモニター | DT770 | 2010年12月 | 2013年12月 | VIEW370 | 
| エレクトロダイナミック方式 ダストモニター | Break Alarm10a/30a | 2019年1月 | 2022年1月 | DUST ALARM40 | 
| ダイナミックオパシティ方式 ダストモニター | DV400 | 2005年4月 | 2008年4月 | ご相談ください | 
| ダイナミックオパシティ方式 ダストモニター | DV440 | 2002年4月 | 2005年4月 | ご相談ください | 
| エレクトロダイナミック方式 ダストモニター | DX800 | 2010年4月 | 2013年4月 | VIEW Ex800 | 
| エレクトロダイナミック方式 粉体流量計 | FM60 | 2009年12月 | 2012年12月 | ご相談ください | 
| ダイナミックオパシティ方式 ダストモニター | Dust Alert480 | 2010年10月 | 2013年10月 | ご相談ください | 
| ダイナミックオパシティ方式 ダストモニター | Leak Alert480 | 2010年10月 | 2013年10月 | ご相談ください | 
| エレクトロダイナミック方式 ダストモニター | Leak Alert75 | 2011年11月 | 2014年11月 | LeakAlert73 | 
| シンチレーション方式 ダストモニター | SC600 | 2008年8月 | 2011年8月 | STACK602 | 
| シンチレーション方式 ダストモニター | SC602S | 2010年3月 | 2013年3月 | STACK602 | 
| フォワードライトスキャッタ方式 ダストモニター | LMS181 | 2008年12月 | 2011年12月 | QAL181 | 
| エレクトロダイナミック方式 ダストモニター | Leak Alert65 | 2014年6月 | 2017年6月 | LeakAlert65-02 | 
| バックスキャッタ方式 ダストモニター | VIEW160c | 2020年9月 | 2023年3月 | QAL360 | 
| ダストモニター | マルチコントローラー (PLUS) | 2021年9月 | 2024年9月 | プロコントローラー (PRO) | 
| FTIR方式ガス分析計 | DX-4000 | 2024年4月 | 2029年4月 | GT6000 | 
流量計
| 製品名 | 型式 | 販売中止時期 | 補修対応期限 | 代替現行機種 | 
|---|---|---|---|---|
| クランプオン 超音波液体流量計 | PF-300 | 2009年1月 | 2012年8月 | PF330A/330B | 
| クランプオン 超音波液体流量計 | PF-204、PF-216 | 2009年2月 | 2012年1月 | PF220A/220B | 
| クランプオン 超音波液体流量計 | UF-2000 | 2009年8月 | 2012年7月 | U3000 | 
| 開水路流量計 | AVFM-Ⅱ | 2011年8月 | 2014年7月 | AVFM6.1 | 
